|
Contratos e Aditivos
|
| 000009/2025 | 15/03/2025 | 15/03/2025 | 31/12/2025 | Contratacao de empresa especializada em servicos de transporte escolar a ser ofertado aos alunos da rede municipal e estadual de ensino por intermedio da secretaria de educacao. | G.O TANSPORTES LTDA-ME | 10.618.042/0001-44 | VIGENTE | R$ 56.367,00 |
| 000008/2025 | 15/03/2025 | 15/03/2025 | 31/12/2025 | Contratacao de empresa especializada em servicos de transporte escolar a ser ofertado aos alunos da rede municipal e estadual de ensino por intermedio da secretaria de educacao. | BAHIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 11.495.310/0001-40 | VIGENTE | R$ 114.080,40 |
Fornecimentos
|
G.O TANSPORTES LTDA-ME | 10.618.042/0001-44 | Servico | SANTA LUZIA DE MANTENOPOLIS X CORREGO FRIO X CORREGO DO OURO X EEEFM PALMERINDO VIEIRA CAMPOS | KM/DIA | 3105,00 | R$ 8,40 | R$ 26.082,00 |
BAHIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 11.495.310/0001-40 | Servico | CORREGO DO CAPIM X CAPINZINHO X EEEFM PALMERINDO VIEIRA CAMPOS | KM/DIA | 7011,00 | R$ 6,00 | R$ 42.066,00 |
G.O TANSPORTES LTDA-ME | 10.618.042/0001-44 | Servico | CORREGO BEIJA FLOR X SAO JOSE X EEEFM JOB PIMENTEL | KM/DIA | 2250,00 | R$ 13,46 | R$ 30.285,00 |
BAHIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 11.495.310/0001-40 | Servico | SAO GERALDO X EEEFM JOB PIMENTEL | KM/DIA | 3312,00 | R$ 12,39 | R$ 41.035,68 |
BAHIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 11.495.310/0001-40 | Servico | PROP.ADAO BERNARDO X SAO GERALDO X PROP. VALTER ROSA X SAO GERALDO | KM/DIA | 1278,00 | R$ 24,24 | R$ 30.978,72 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Inexigibilidade | 000007 | 006245 | 2023 | 06/09/2023 | 14/11/2023 | Aquisicao de medicamentos para atender a demanda do pronto atendimento municipal | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANTENOPOLIS | R$ 28.295,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000017/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 12/05/2024 | Aquisicao de medicamentos para atender a demanda do pronto atendimento municipal | HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | TERMINO DE PRAZO | R$ 28.295,00 |
Fornecimentos
|
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG/ML - AMPOLA 2ML | AMPOLA | 300,00 | R$ 3,80 | R$ 1.140,00 |
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML | UNIDADE | 100,00 | R$ 9,95 | R$ 995,00 |
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | CITRATO DE FANTANILA AMPOLA 10ML | UNIDADE | 50,00 | R$ 5,90 | R$ 295,00 |
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | ETOMIDATO 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML | AMPOLA | 50,00 | R$ 26,50 | R$ 1.325,00 |
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | CLORETO DE SUXAMETONIO ( SUCCINILCOLINA) PO P/ SOLUCAO INJETAVEL- 100MG IV E IM | AMPOLA | 20,00 | R$ 35,00 | R$ 700,00 |
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | AMPOLA | 200,00 | R$ 3,25 | R$ 650,00 |
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | HIDRALAZINA 20MG/ ML IM/IV/INFUSAO IV - 1ML | AMPOLA | 200,00 | R$ 11,50 | R$ 2.300,00 |
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | AMPOLA | 400,00 | R$ 2,85 | R$ 1.140,00 |
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | AMICACINA 250MG/ML AMPOLA 2ML | AMPOLA | 50,00 | R$ 9,25 | R$ 462,50 |
HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | 26.364.969/0001-35 | Material | AMIODARONA 50MG/ML SOL. INJETAVEL - AMPOLA 3ML | AMPOLA | 50,00 | R$ 4,90 | R$ 245,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|