Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 2.156,27R$ 2.156,27R$ 2.156,27R$ 2.156,27R$ 2.156,27R$ 2.156,27R$ 2.156,27R$ 2.156,27R$ 2.156,27R$ 2.156,27R$ 71,88R$ 21.634,58
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.352,71R$ 3.352,71
FeriasR$ 3.267,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.267,53
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 1.174,88R$ 1.174,88R$ 1.174,88R$ 1.174,88R$ 1.174,88R$ 1.174,88R$ 1.174,88R$ 1.174,88R$ 1.196,44R$ 1.196,44R$ 3.280,83R$ 15.072,75
Total BrutoR$ 3.267,53R$ 3.331,15R$ 3.331,15R$ 3.331,15R$ 3.331,15R$ 3.331,15R$ 3.331,15R$ 3.331,15R$ 3.331,15R$ 3.352,71R$ 3.352,71R$ 6.705,42R$ 43.327,57
Desconto PrevidenciaR$ 457,45R$ 466,36R$ 466,36R$ 466,36R$ 466,36R$ 466,36R$ 466,36R$ 466,36R$ 466,36R$ 469,38R$ 469,38R$ 938,76R$ 6.065,85
Desconto IRRFR$ 47,06R$ 38,04R$ 38,04R$ 38,04R$ 38,04R$ 38,04R$ 38,04R$ 38,04R$ 38,04R$ 39,65R$ 39,65R$ 79,30R$ 509,98
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 32,68R$ 33,31R$ 33,31R$ 33,31R$ 33,31R$ 33,31R$ 33,31R$ 33,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 265,85
Total de DescontosR$ 537,19R$ 537,71R$ 537,71R$ 537,71R$ 537,71R$ 537,71R$ 537,71R$ 537,71R$ 504,40R$ 509,03R$ 509,03R$ 1.018,06R$ 6.841,68
LiquidoR$ 2.730,34R$ 2.793,44R$ 2.793,44R$ 2.793,44R$ 2.793,44R$ 2.793,44R$ 2.793,44R$ 2.793,44R$ 2.826,75R$ 2.843,68R$ 2.843,68R$ 5.687,36R$ 36.485,89
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/10/202230/09/202302/01/202431/01/2024
01/10/202130/09/202208/05/202306/06/2023
01/10/202030/09/202128/11/202227/12/2022
01/10/201930/09/202004/01/202102/02/2021
01/10/201830/09/201901/12/202030/12/2020
01/10/201730/09/201823/12/201911/01/2020
01/10/201630/09/201702/12/201921/12/2019
01/10/201530/09/201601/12/201630/12/2016
01/10/201430/09/201504/01/201623/01/2016
01/10/201330/09/201402/01/201531/01/2015
01/10/201230/09/201302/01/201431/01/2014
01/10/201130/09/201211/06/201330/06/2013
01/10/201130/09/201211/06/201310/07/2013
01/10/201030/09/201102/01/200231/01/2002
01/10/200930/09/201003/11/201102/12/2011
01/10/200830/09/200904/01/201002/02/2010
01/10/200730/09/200803/11/200802/12/2008
01/10/200630/09/200701/10/200631/10/2006
01/10/200530/09/200601/12/200630/12/2006
01/10/200430/09/200501/11/200630/11/2006
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.02/12/202401/03/2025
Licenca Premio.07/06/202304/09/2023
Licenca por Laudo Medico.31/10/201730/03/2018
Licenca por Laudo Medico.04/05/201730/10/2017
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS